Sammen med e-mærket sikrer vi dig…
Vores webshop bliver løbende kontrolleret af e-mærket. Det sikrer dig, at vi lever op til de krav certificeringen stiller.
Se vores certifikat – det er vi stolte af…!
Advarsel: Sidste enheder på lager!
2024
Mål dig selv
Alle mål tages direkte på kroppen.
1. Hals
Måles på det bredeste sted
2. Bryst
Mål det bredeste sted af dit bryst.
3. Talje
Mål omkring det smalleste sted af din talje.
4. Skridtlængde
Mål fra toppen på indersiden af dit lår ned langs indersømmen til enden af dit ben.
Ærme
Måles udvendigt fra skulder til håndled
Ryg
Måles fra nakke til hvor ryggen stopper
. Hofter
Mål omkring det bredeste sted af dine hofter.
Bemærk at taljemålet er vejledende. Målet afhænger af hvor høj den enkelte model er i taljen.
Bemærk at taljemålet er vejledende. Målet afhænger af hvor høj den enkelte model er i taljen.
1. Find din størrelse
Overdele
T-shirts og Poloshirts//Shop nu
Størrelse Bryst cm. Ryg cm.
S 91-96 66-67
M 96-101 68-69
L 101-106 70-71
XL 106-111 72-73
2XL 111-116 74-75
3XL 118-124 76-77
4XL 124-132 78-79
Skjorter//Shop nu
Størrelse Hals cm. Tommer Bryst cm.
S 37-38 15" 92-98
M 39-40 15,5"- 5,75" 98-104
L 41-42 16"-16,5" 104-108
XL 43-44 17"-17,5" 108-114
2XL 45-46 18"-18,5" 114-120
3XL 47 -48 19"-19,5" 120-128
4XL 49-50 20"-20,5" 128-136
Jakker, Striktrøjer, Cardigan og Sweatshirts//Shop nu
Størrelse Bryst cm. Ærme cm. Ryg cm.
S 96 66 67
M 100 67 69
L 104 68 71
XL 108 70 74
2XL 112 71 77
3XL 116 72 80
4XL 120 73 83
Underdele
Jeans//Shop nu
Talje i tommer Talje i cm. Størrelse Skridtlængde i tommer Skridtlængde i cm.
27" 68 30" 76
28" 71 32" 82
29" 74 34" 86
30" 76 S 36" 91
31" 79 38" 96
32" 82 M
33" 84
34" 86 L
35" 89
36" 91 XL
38" 96 2XL
40" 102 3XL
42 " 106
44" 112
46" 117
48 " 122
50" 127
52" 132
54" 137
Shorts//Shop nu
Størrelse EU Talje (CM)
2XS 44 76
XS 46 78
S 48 82
M 50 86
L 52 90
XL 54 94
2XL 56 98
3XL 58 102
4XL 60 106
5XL 62 110
6XL 64 114
Habitter & Jakkesæt
Blazer - Kort model (Din højde 160 - 175 cm)//Shop nu
Størrelse Bryst cm. Ærme cm. Ryg cm.
24 96 58 73
25 100 60 75
26 104 68 76
27 108 61 77
28 112 62 78
29 116 63 79
30 120 64 80
31 124 65 81
32 128 66 82
33 132 67 82
Blazer - Normal model (Din højde 176 - 190 cm)//Shop nu
Størrelse Bryst cm. Ærme cm. Ryg cm.
46 92 61 77
48 96 62 78
50 100 63 79
52 104 64 80
54 108 65 81
56 112 66 82
58 116 67 83
60 120 68 84
62 124 69 84
64 128 70 85
66 132 70 85
Habitbukser
Bukser - Kort model//Shop nu
Størrelse Livvidde cm. Skridtlængde cm.
24 88 75
25 92 77
26 96 79
27 100 80
28 106 81
29 112 81
30 116 81
31 120 82
32 124 82
33 128 82
Bukser - Normal model//Shop nu
Størrelse Livvidde cm. Skridtlængde cm.
46 80 78
48 84 80
50 88 82
52 92 84
54 96 85
56 100 86
58 104 86
60 108 86
62 112 86
64 116 87
66 120 87
Bukser - Lang model//Shop nu
Størrelse Livvidde cm. Skridtlængde cm.
94 80 85
96 84 87
102 88 88
106 94 89
110 98 92
114 104 92
118 108 92
122 112 92
Fodtøj
Sko//Shop nu
Størrelse EU Fodlængde (CM)
39 39 24,9
40 40 25,5
41 41 26,2
42 42 26,8
43 43 27,5
44 44 28,1
45 45 28,7
46 46 29,4
Tilgængelig igen:
Jeans//Shop nu
Talje i tommer Talje i cm. Størrelse Skridtlængde i tommer Skridtlængde i cm.
27" 68 30" 76
28" 71 32" 82
29" 74 34" 86
30" 76 S 36" 91
31" 79 38" 96
32" 82 M
33" 84
34" 86 L
35" 89
36" 91 XL
38" 96 2XL
40" 102 3XL
42 " 106
44" 112
46" 117
48 " 122
50" 127
52" 132
54" 137
Shorts//Shop nu
Størrelse EU Talje (CM)
2XS 44 76
XS 46 78
S 48 82
M 50 86
L 52 90
XL 54 94
2XL 56 98
3XL 58 102
4XL 60 106
5XL 62 110
6XL 64 114
Habitter & Jakkesæt
Blazer - Kort model (Din højde 160 - 175 cm)//Shop nu
Størrelse Bryst cm. Ærme cm. Ryg cm.
24 96 58 73
25 100 60 75
26 104 68 76
27 108 61 77
28 112 62 78
29 116 63 79
30 120 64 80
31 124 65 81
32 128 66 82
33 132 67 82
Blazer - Normal model (Din højde 176 - 190 cm)//Shop nu
Størrelse Bryst cm. Ærme cm. Ryg cm.
46 92 61 77
48 96 62 78
50 100 63 79
52 104 64 80
54 108 65 81
56 112 66 82
58 116 67 83
60 120 68 84
62 124 69 84
64 128 70 85
66 132 70 85
Habitbukser
Bukser - Kort model//Shop nu
Størrelse Livvidde cm. Skridtlængde cm.
24 88 75
25 92 77
26 96 79
27 100 80
28 106 81
29 112 81
30 116 81
31 120 82
32 124 82
33 128 82
Bukser - Normal model//Shop nu
Størrelse Livvidde cm. Skridtlængde cm.
46 80 78
48 84 80
50 88 82
52 92 84
54 96 85
56 100 86
58 104 86
60 108 86
62 112 86
64 116 87
66 120 87
Bukser - Lang model//Shop nu
Størrelse Livvidde cm. Skridtlængde cm.
94 80 85
96 84 87
102 88 88
106 94 89
110 98 92
114 104 92
118 108 92
122 112 92
Fodtøj
Sko//Shop nu
Størrelse EU Fodlængde (CM)
39 39 24,9
40 40 25,5
41 41 26,2
42 42 26,8
43 43 27,5
44 44 28,1
45 45 28,7
46 46 29,4
2XL - 6XL
Jakker, Striktrøjer, Cardigan og Sweatshirts//Shop nu
Størrelse Bryst cm.
2XL 120-126
3XL 128-134
4XL 136-142
5XL 144-150
6XL 152-158
Skjorter//Shop nu
Størrelse Bryst cm. Hals cm. Tommer
2XL 120-126 45-46 18"
3XL 128-134 47-48 19"
4XL 136-142 49-50 19,5"
5XL 144-150 51-52 20,5"
6XL 152-158 53-54 21,5"
Jeans, Bukser og Shorts//Shop nu
Størrelse Livvidde cm. Tommer
4XL 125-130 50"
4XL 130-135 52"
5XL 135-140 54"
5XL 140-145 56"